Cadriano di Granarolo (Bo), Novembre 2011 - Fender e' lieta di annunciare uno sconto fino a euro 100 su articoli Fender
selezionati fra chitarre, bassi ed amplificatori, che sara' immediatamente disponibile al consumatore al momento dell'acquisto.
Dal 1° Novembre 2011 i negozi che aderiscono a questa promozione offriranno i seguenti sconti sulle seguenti categorie di prodotto esclusivamente distribuiti da M.Casale Bauer spa.
La promozione terminera' il 15 Gennaio 2012.
| Modello | Descrizione | Sconto Immediato |
| 0110400700 | American Standard Stratocaster, 3-Color Sunburst RW | € 100,00 |
| 0110400705 | American Standard Stratocaster, Olympic White RW | € 100,00 |
| 0110400706 | American Standard Stratocaster, Black RW | € 100,00 |
| 0110400712 | American Standard Stratocaster, Candy Cola RW | € 100,00 |
| 0110400747 | American Standard Stratocaster, Sienna Sunburst RW | € 100,00 |
| 0110400755 | American Standard Stratocaster, Blizzard Pearl RW | € 100,00 |
| 0110400769 | American Standard Stratocaster, Charcoal Frost Met RW | € 100,00 |
| 0110402700 | American Standard Stratocaster, 3-Color Sunburst MN | € 100,00 |
| 0110402705 | American Standard Stratocaster, Olympic White MN | € 100,00 |
| 0110402706 | American Standard Stratocaster, Black MN | € 100,00 |
| 0110402712 | American Standard Stratocaster, Candy Cola MN | € 100,00 |
| 0110402747 | American Standard Stratocaster, Sienna Sunburst MN | € 100,00 |
| 0110402755 | American Standard Stratocaster, Blizzard Pearl MN | € 100,00 |
| 0110402769 | American Standard Stratocaster, Charcoal Frost Met MN | € 100,00 |
| 0110420700 | American Standard Stratocaster, 3-Color Sunburst RW L/H | € 100,00 |
| 0110420705 | American Standard Stratocaster, Olympic White RW L/H | € 100,00 |
| 0110420706 | American Standard Stratocaster, Black RW L/H | € 100,00 |
| 0110420755 | American Standard Stratocaster, Blizzard Pearl RW L/H | € 100,00 |
| 0110422700 | American Standard Stratocaster, 3-Color Sunburst MN L/H | € 100,00 |
| 0110422705 | American Standard Stratocaster, Olympic White MN L/H | € 100,00 |
| 0110422706 | American Standard Stratocaster, Black MN L/H | € 100,00 |
| 0110422755 | American Standard Stratocaster, Blizzard Pearl MN L/H | € 100,00 |
| 0110100700 | American Standard Stratocaster, 3-Color Sunburst RW HSS | € 100,00 |
| 0110100706 | American Standard Stratocaster, Black RW HSS | € 100,00 |
| 0110100747 | American Standard Stratocaster, Sienna Sunburst RW HSS | € 100,00 |
| 0110102700 | American Standard Stratocaster, 3-Color Sunburst MN HSS | € 100,00 |
| 0110102706 | American Standard Stratocaster, Black MN HSS | € 100,00 |
| 0110102747 | American Standard Stratocaster, Sienna Sunburst MN HSS | € 100,00 |
| 0116112768 | 60TH ANNIVERSARY TELE MN BGB | € 100,00 |
| 0110500700 | American Standard Telecaster, 3-Color Sunburst RW | € 100,00 |
| 0110500706 | American Standard Telecaster , Black RW | € 100,00 |
| 0110500712 | American Standard Telecaster, Candy Cola RW | € 100,00 |
| 0110500721 | American Standard Telecaster, Natural RW | € 100,00 |
| 0110500738 | American Standard Telecaster, Crimson Red Transparent RW | € 100,00 |
| 0110500755 | American Standard Telecaster, Blizzard Pearl RW | € 100,00 |
| 0110502700 | American Standard Telecaster, 3-Color Sunburst MN | € 100,00 |
| 0110502703 | American Standard Telecaster, 2 Colour Sunburst MN | € 100,00 |
| 0110502706 | American Standard Telecaster , Black MN | € 100,00 |
| 0110502712 | American Standard Telecaster, Candy Cola MN | € 100,00 |
| 0110502721 | American Standard Telecaster, Natural MN | € 100,00 |
| 0110502738 | American Standard Telecaster, Crimson Red Transparent MN | € 100,00 |
| 0110502755 | American Standard Telecaster, Blizzard Pearl MN | € 100,00 |
| 0110522700 | American Standard Telecaster, 3-Color Sunburst MN L/H | € 100,00 |
| 0110522706 | American Standard Telecaster , Black MN L/H | € 100,00 |
| 0110522755 | American Standard Telecaster, Blizzard Pearl MN L/H | € 100,00 |
| 0190460700 | American Standard P-Bass® 3-Color Sunburst RW | € 100,00 |
| 0190460705 | American Standard P-Bass® Olympic White RW | € 100,00 |
| 0190460706 | American Standard P-Bass® Black RW | € 100,00 |
| 0190460712 | American Standard P-Bass® Candy Cola RW | € 100,00 |
| 0190460755 | American Standard P-Bass® Blizzard Pearl RW | € 100,00 |
| 0190460769 | American Standard P-Bass® Charcoal Frost Met RW | € 100,00 |
| 0190462700 | American Standard P-Bass® 3-Color Sunburst MN | € 100,00 |
| 0190462705 | American Standard P-Bass® Olympic White MN | € 100,00 |
| 0190462706 | American Standard P-Bass® Black MN | € 100,00 |
| 0190462712 | American Standard P-Bass® Candy Cola MN | € 100,00 |
| 0190462755 | American Standard P-Bass® Blizzard Pearl MN | € 100,00 |
| 0190462769 | American Standard P-Bass® Charcoal Frost Met MN | € 100,00 |
| 0190490700 | American Standard P-Bass® Left-Handed 3CSB RW | € 100,00 |
| 0190490706 | American Standard P-Bass® Left-Handed Black RW | € 100,00 |
| 0190560700 | American Standard P-Bass® V-String 3CSB RW | € 100,00 |
| 0190560705 | American Standard P-Bass® V-String Olympic White RW | € 100,00 |
| 0190562706 | American Standard P-Bass® V-String Black MN | € 100,00 |
| 0190562712 | American Standard P-Bass® V-String Candy Cola MN | € 100,00 |
| 0190660700 | American Standard Jazz Bass® 3CSB RW | € 100,00 |
| 0190660705 | American Standard Jazz Bass® Olympic White RW | € 100,00 |
| 0190660706 | American Standard Jazz Bass® Black RW | € 100,00 |
| 0190660712 | American Standard Jazz Bass® Candy Cola RW | € 100,00 |
| 0190660755 | American Standard Jazz Bass® Blizzard Pearl RW | € 100,00 |
| 0190660769 | American Standard Jazz Bass® Charcoal Frost Met RW | € 100,00 |
| 0190662700 | American Standard Jazz Bass® 3-Color Sunburst MN | € 100,00 |
| 0190662705 | American Standard Jazz Bass® Olympic White MN | € 100,00 |
| 0190662706 | American Standard Jazz Bass® Black MN | € 100,00 |
| 0190662712 | American Standard Jazz Bass® Candy Cola MN | € 100,00 |
| 0190662755 | American Standard Jazz Bass® Blizzard Pearl MN | € 100,00 |
| 0190662769 | American Standard Jazz Bass® Charcoal Frost Met MN | € 100,00 |
| 0190690700 | American Standard Jazz Bass® Left-Handed 3CSB RW | € 100,00 |
| 0190690706 | American Standard Jazz Bass® Left-Handed Black RW | € 100,00 |
| 0190668700 | American Standard Jazz Bass® Fretless 3CSB RW | € 100,00 |
| 0190668706 | American Standard Jazz Bass® Fretless Black RW | € 100,00 |
| 0190760700 | American Standard Jazz Bass® V-String 3CSB RW | € 100,00 |
| 0190760705 | American Standard Jazz Bass® V-String Olympic White RW | € 100,00 |
| 0190762706 | American Standard Jazz Bass® V-String Black MN | € 100,00 |
| 0190762712 | American Standard Jazz Bass® V-String Candy Cola MN | € 100,00 |
| 0131062303 | ROAD WORN PLAYER STRAT MN 2TS | € 90,00 |
| 0131062305 | ROAD WORN PLAYER STRAT MN OWT | € 90,00 |
| 0131610309 | ROAD WORN PLAYER STRAT HSS RW | € 90,00 |
| 0131610324 | ROAD WORN PLAYER STRAT HSS RW | € 90,00 |
| 0131010300 | Road Worn Strat 60's 3 Colour Sunburst | € 90,00 |
| 0131010305 | Road Worn Strat 60's Olympic White | € 90,00 |
| 0131012303 | Road Worn Strat 50's 2 Colour Sunburst | € 90,00 |
| 0131012306 | Road Worn Strat 50's Black | € 90,00 |
| 0131082306 | ROAD WORN PLAYER TELE MN BLK | € 90,00 |
| 0131082309 | ROAD WORN PLAYER TELE MN CAR | € 90,00 |
| 0131212303 | Road Worn Tele 2 Colour Sunburst | € 90,00 |
| 0131212307 | Road Worn Tele Blonde | € 90,00 |
| 0131712303 | ROAD WORN 50'S P-BASS 2TS | € 90,00 |
| 0131712340 | ROAD WORN 50'S P-BASS FRD | € 90,00 |
| 0131810300 | ROAD WORN 60'S J-BASS 3TS | € 90,00 |
| 0131810340 | ROAD WORN 60'S J-BASS FRD | € 90,00 |
| 0144600502 | FEND STD STRAT RW LPB NO BAG | € 40,00 |
| 0144600506 | FEND STD STRAT RW BLK NO BAG | € 40,00 |
| 0144600509 | FEND STD STRAT RW CAR NO BAG | € 40,00 |
| 0144600523 | FEND STD STRAT RW WCP NO BAG | € 40,00 |
| 0144600532 | FEND STD STRAT RW BSB NO BAG | € 40,00 |
| 0144600575 | FEND STD STRAT RW MDW NO BAG | € 40,00 |
| 0144600580 | FEND STD STRAT RW AWT NO BAG | € 40,00 |
| 0144600584 | FEND STD STRAT RW CMB NO BAG | € 40,00 |
| 0144602502 | FEND STD STRAT MN LPB NO BAG | € 40,00 |
| 0144602506 | FEND STD STRAT MN BLK NO BAG | € 40,00 |
| 0144602509 | FEND STD STRAT MN CAR NO BAG | € 40,00 |
| 0144602523 | FEND STD STRAT MN WCP NO BAG | € 40,00 |
| 0144602532 | FEND STD STRAT MN BSB NO BAG | € 40,00 |
| 0144602575 | FEND STD STRAT MN MDW NO BAG | € 40,00 |
| 0144602580 | FEND STD STRAT MN AWT NO BAG | € 40,00 |
| 0144602584 | FEND STD STRAT MN CMB NO BAG | € 40,00 |
| 0144620502 | FEND STD STRAT LH RW LPB N/BAG | € 40,00 |
| 0144620506 | FEND STD STRAT LH RW BLK N/BAG | € 40,00 |
| 0144620509 | FEND STD STRAT LH RW CAR N/BAG | € 40,00 |
| 0144620532 | FEND STD STRAT LH RW BSB N/BAG | € 40,00 |
| 0144620575 | FEND STD STRAT LH RW MDW N/BAG | € 40,00 |
| 0144620580 | FEND STD STRAT LH RW AWT N/BAG | € 40,00 |
| 0144622502 | FEND STD STRAT LH MN LPB N/BAG | € 40,00 |
| 0144622506 | FEND STD STRAT LH MN BLK N/BAG | € 40,00 |
| 0144622509 | FEND STD STRAT LH MN CAR N/BAG | € 40,00 |
| 0144622532 | FEND STD STRAT LH MN BSB N/BAG | € 40,00 |
| 0144622575 | FEND STD STRAT LH MN MDW N/BAG | € 40,00 |
| 0144622580 | FEND STD STRAT LH MN AWT N/BAG | € 40,00 |
| 0144660506 | FEN STD ROLAND STRAT RW BLK NB | € 40,00 |
| 0144660532 | FEN STD ROLAND STRAT RW BSB NB | € 40,00 |
| 0144660580 | FEN STD ROLAND STRAT RW AWT NB | € 40,00 |
| 0144700502 | FEN STD STRAT HSS RW LPB N/BAG | € 40,00 |
| 0144700506 | FEN STD STRAT HSS RW BLK N/BAG | € 40,00 |
| 0144700509 | FEN STD STRAT HSS RW CAR N/BAG | € 40,00 |
| 0144700523 | FEN STD STRAT HSS RW WCP N/BAG | € 40,00 |
| 0144700532 | FEN STD STRAT HSS RW BSB N/BAG | € 40,00 |
| 0144700575 | FEN STD STRAT HSS RW MDW N/BAG | € 40,00 |
| 0144700580 | FEN STD STRAT HSS RW AWT N/BAG | € 40,00 |
| 0144700584 | FEN STD STRAT HSS RW CMB N/BAG | € 40,00 |
| 0144702502 | FEN STD STRAT HSS MN LPB N/BAG | € 40,00 |
| 0144702506 | FEN STD STRAT HSS MN BLK N/BAG | € 40,00 |
| 0144702509 | FEN STD STRAT HSS MN CAR N/BAG | € 40,00 |
| 0144702523 | FEN STD STRAT HSS MN WCP N/BAG | € 40,00 |
| 0144702532 | FEN STD STRAT HSS MN BSB N/BAG | € 40,00 |
| 0144702575 | FEN STD STRAT HSS MN MDW N/BAG | € 40,00 |
| 0144702580 | FEN STD STRAT HSS MN AWT N/BAG | € 40,00 |
| 0144702584 | FEN STD STRAT HSS MN CMB N/BAG | € 40,00 |
| 1144700502 | FEND STD STRAT HSS FR RW LPB TINT | € 40,00 |
| 1144700506 | FEND STD STRAT HSS FR RW BLK TINT | € 40,00 |
| 1144700509 | FEND STD STRAT HSS FR RW CAR TINT | € 40,00 |
| 1144700532 | FEND STD STRAT HSS FR RW BSB TINT | € 40,00 |
| 1144700575 | FEND STD STRAT HSS FR RW MDW TINT | € 40,00 |
| 1144700580 | FEND STD STRAT HSS FR RW AWT TINT | € 40,00 |
| 0145102502 | FEND STD TELE MN LPB NO BAG | € 40,00 |
| 0145102506 | FEND STD TELE MN BLK NO BAG | € 40,00 |
| 0145102509 | FEND STD TELE MN CAR NO BAG | € 40,00 |
| 0145102523 | FEND STD TELE WCP NO BAG | € 40,00 |
| 0145102532 | FEND STD TELE MN BSB NO BAG | € 40,00 |
| 0145102575 | FEND STD TELE MN MDW NO BAG | € 40,00 |
| 0145102580 | FEND STD TELE MN AWT NO BAG | € 40,00 |
| 0145102584 | FEND STD TELE CBM NO BAG | € 40,00 |
| 0145122502 | FEND STD TELE LH MN LPB NO BAG | € 40,00 |
| 0145122506 | FEND STD TELE LH MN BLK NO BAG | € 40,00 |
| 0145122509 | FEND STD TELE LH MN CAR NO BAG | € 40,00 |
| 0145122532 | FEND STD TELE LH MN BSB NO BAG | € 40,00 |
| 0145122575 | FEND STD TELE LH MN MDW NO BAG | € 40,00 |
| 0146100502 | FEND STD P BASS RW LPB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146100506 | FEND STD P BASS RW BLK NO/BAG | € 40,00 |
| 0146100509 | FEND STD P BASS RW CAR NO/BAG | € 40,00 |
| 0146100523 | FEND STD P BASS RW WCP NO/BAG | € 40,00 |
| 0146100532 | FEND STD P BASS RW BSB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146100580 | FEND STD P BASS RW AWT NO/BAG | € 40,00 |
| 0146100584 | FEND STD P BASS RW CMB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146102502 | FEND STD P BASS MN LPB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146102506 | FEND STD P BASS MN BLK NO/BAG | € 40,00 |
| 0146102509 | FEND STD P BASS MN CAR NO/BAG | € 40,00 |
| 0146102523 | FEND STD P BASS MN WCP NO/BAG | € 40,00 |
| 0146102532 | FEND STD P BASS MN BSB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146102580 | FEND STD P BASS MN AWT NO/BAG | € 40,00 |
| 0146102584 | FEND STD P BASS MN CMB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146200502 | FEND STD J BASS RW LPB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146200506 | FEND STD J BASS RW BLK NO/BAG | € 40,00 |
| 0146200509 | FEND STD J BASS RW CAR NO/BAG | € 40,00 |
| 0146200523 | FEND STD J BASS RW WCP NO/BAG | € 40,00 |
| 0146200532 | FEND STD J BASS RW BSB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146200580 | FEND STD J BASS RW AWT NO/BAG | € 40,00 |
| 0146200584 | FEND STD J BASS RW CMB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146202502 | FEND STD J BASS MN LPB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146202506 | FEND STD J BASS MN BLK NO/BAG | € 40,00 |
| 0146202509 | FEND STD J BASS MN CAR NO/BAG | € 40,00 |
| 0146202523 | FEND STD J BASS MN WCP NO/BAG | € 40,00 |
| 0146202532 | FEND STD J BASS MN BSB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146202580 | FEND STD J BASS MN AWT NO/BAG | € 40,00 |
| 0146202584 | FEND STD J BASS MN CMB NO/BAG | € 40,00 |
| 0146220506 | FEN STD J BASS LH RW BLK NO/BG | € 40,00 |
| 0146220532 | FEN STD J BASS LH RW BSB NO/BG | € 40,00 |
| 0146208506 | FEN STD J BASS FL RW BLK NO/BG | € 40,00 |
| 0146208532 | FEN STD J BASS FL RW BSB NO/BG | € 40,00 |
| 0146600506 | FEND STD J BASS V BLK NO/BAG | € 40,00 |
| 0146600532 | FEND STD J BASS V BSB NO/BAG | € 40,00 |
| 0301200500 | Vintage Modified Strat - RW - 3-Colour Sunburst - B/with B Pickguard | € 30,00 |
| 0301200505 | Vintage Modified Strat - RW - Olympic White - Tortoise Pickguard | € 30,00 |
| 0301200525 | Vintage Modified Strat - RW - Metallic Red - Red Shell Pickguard | € 30,00 |
| 0301200530 | Vintage Modified Strat - RW - Cherry Sunburst - Parchment Pickguard | € 30,00 |
| 0301210506 | Vintage Modified Strat - HSS - RW - Black | € 30,00 |
| 0301210574 | Vintage Modified Strat - HSS - RW - Gun Metal Grey | € 30,00 |
| 0301240506 | Vintage Modified Tele® Thinline Black | € 30,00 |
| 0301240544 | Vintage Modified Tele® Thinline Shoreline Gold | € 30,00 |
| 0301235506 | Vintage Modified Tele SH - MN - Black | € 30,00 |
| 0301235525 | Vintage Modified Tele SH - MN - Metallic Red | € 30,00 |
| 0301230505 | Vintage Modified Tele SSH - MN - Olympic White | € 30,00 |
| 0301230506 | Vintage Modified Tele SSH - MN - Black | € 30,00 |
| 0327502506 | Vintage modified Tele - MN - Black | € 30,00 |
| 0327602506 | Vintage modified Tele Custom II - MN - Black | € 30,00 |
| 0327602507 | Vintage modified Tele Custom II - MN - Vintage Blonde | € 30,00 |
| 0302700500 | SQ VINT MOD SRS JAGUAR HH 3TS | € 30,00 |
| 0302700540 | SQ VINT MOD SRS JAGUAR HH FRD | € 30,00 |
| 0302800503 | SQ VINT MOD SRS JAZZMASTER SPC | € 30,00 |
| 0302800550 | SQ VINT MOD SRS JAZZMASTER SPC | € 30,00 |
| 2162006000 | SUPER-SONIC TWIN BLK/SLVR 230V | € 100,00 |
| 2162006400 | SUPER-SONIC TWIN BLND 230V EUR | € 100,00 |
| 2162106000 | SUPER-SONIC 100 HD BLK/SLVR 23 | € 100,00 |
| 2162106400 | SUPER-SONIC 100 HD BLND 230V E | € 100,00 |
| 2160006000 | Super-Sonic™ 22 Combo, Black | € 100,00 |
| 2160006400 | Super-Sonic™ 22 Combo, Blonde | € 100,00 |
| 2160506010 | Super-Sonic™ 60 Combo, Black | € 100,00 |
| 2160506410 | Super-Sonic™ 60 Combo, Blonde | € 100,00 |
| 2160106010 | Super-Sonic™ 60 Head, Black | € 100,00 |
| 2160106410 | Super-Sonic™ 60 Head, Blonde | € 100,00 |
| 2230106000 | DeVille 410 III | € 50,00 |
| 2230006000 | DeVille 212 III | € 50,00 |
| 2230206000 | HR Deluxe III | € 50,00 |
| e inoltre dal 30 Novembre: |
| 0141200350 | FSR STD STRAT HSS RW SILVERBURST | € 40,00 |
| 0140112309 | FSR TELE DLX MN CAR W/BAG | € 40,00 |
| 0140112349 | FSR TELE DLX MN SFP W/BAG | € 40,00 |
| 0140112380 | FSR TELE DLX MN AWT W/BAG | € 40,00 |
| 0140012391 | FSR STD TELE MN SILVBST W/BAG | € 40,00 |
| 0140013350 | FSR STD TELE MN COP BRST W/BAG | € 40,00 |
| 2230206032 | HR DLX III WINE/VAN/WHT 230V EUR | € 50,00 |
| 2230506033 | BLUES JNR III WINE/VAN/WHT 230 EUR | € 50,00 |
| 2230506903 | BLUES JR III EMLD/WHT CREX 230 EUR | € 50,00 |
| 2230506011 | BLUES JR III LTD C12N 230V EUR | € 50,00 |
| 2230106603 | Hot Rod DeVille 410 III Red October | € 50,00 |
| 2230006603 | Hot Rod DeVille 212 III Red October | € 50,00 |
| 2230206603 | Hot Rod Deluxe 112 III Red October | € 50,00 |
| 2230506603 | Hot Rod Blues Junior III Red October | € 50,00 |
| 2230306603 | Hot Rod Pro Hunior III Red October | € 50,00 |